
80t吊 移動式クレーン台船
| 全長 | 36m |
| 全幅 | 14m |
| 高さ | 2.5m |
| 建造 | 1995年3月 |
◆台船仕様
| 喫水 軽貨状態 | 1.0m |
| 満載状態 | 2.0m |
| 載荷面積(ホールド) | 12×16×1.65=316㎥ |
| 載荷重量 | 700t |
| スパット | 18m |
| クラブバケット | 2.0㎥ |
| オレンジバケット | 1.8㎥ |
◆起重機仕様
| 形式 | BM800G |
| 最大吊上荷重 | 80t |
| 直巻能力 | 10t |
| 最長ブーム | 48.8m |
◆押船兼曳舟(120広栄)
| 全長 |
11.95m |
| 全幅 | 4.49m |
| 喫水 | 2.0m |
| 総トン数 | 16t |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 主機形式 | S6R2F-MTK-2 |
| 馬力 | 650PS |