
50t吊 移動式クレーン付台船
| 全長 | 30m |
| 全幅 | 12m |
| 高さ | 2.0m |
| 建造 | 1991年 |
◆台船仕様
| 喫水 軽貨状態 | 0.8m |
| 満載状態 | 1.7m |
| 載荷面積(ホールド) | 12.2×10.2×1.6=199㎥ |
| 載荷重量 | 300t |
| スパット | 23.0m |
| クラブバケット | 1.5㎥ |
| オレンジバケット | 1.5㎥ |
◆起重機仕様
| 形式 | CHH500 |
| 最大吊上荷重 | 50t |
| 台船上最大吊上荷重 | 50t |
| 直巻能力 | 5.5t |
| 最大ブーム | 30m |
◆押船兼曳舟(第20広栄丸)
| 全長 |
11.98m |
| 全幅 | 4.5m |
| 喫水 | 1.8m |
| 総トン数 | 18t |
| 航行区域 | 沿海区域(限定沿海) |
| 主機形式 | 昭和精機工業 6LAH-ST |
| 馬力 | 550PS |