
120t吊 全旋回式クレーン台
| 全長 | 48m |
| 全幅 | 16m |
| 高さ | 3m |
| 総トン数 | 363t |
| 建造 | 1990年3月 |
◆台船仕様
| 喫水 軽貨状態 | 0.93m |
| 満載状態 | 2.50m |
| 載荷面積(ホールド) | 18×14×2.0=504㎥ |
| 載荷重量 | 1,000t |
| スパット | 19m |
| クラブバケット | 3.7㎥ |
| オレンジバケット |
◆起重機仕様
| 形式 | F&G716 |
| 最大吊上荷重 | 120.0t |
| 直巻能力 | 15t |
| 最長ブーム | 30m |
◆押船兼曳舟(120広栄)
| 全長 |
11.98m |
| 全幅 | 5.21m |
| 喫水 | 1.90m |
| 総トン数 | 17.00t |
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 主機形式 | 6LAH-ST |
| 馬力 | 550PS×2 |